Παράμετρος
| Μεταλλικό πυρίτιο | Σι | Fe | Ο Αλ | Ca |
| 553 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 98,7% | Λιγότερο ή ίσο με 0,5% | Λιγότερο ή ίσο με 0,5% | Λιγότερο ή ίσο με 0,3% |
| 441 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,1% | Λιγότερο ή ίσο με 0,4% | Λιγότερο ή ίσο με 0,4% | Λιγότερο ή ίσο με 0,1% |
| 421 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,3% | Λιγότερο ή ίσο με 0,4% | Λιγότερο ή ίσο με 0,2% | Λιγότερο ή ίσο με 0,1% |
| 3303 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,37% | Λιγότερο ή ίσο με 0,3% | Λιγότερο ή ίσο με 0,3% | Λιγότερο ή ίσο με 0,03% |
| 2202 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,58% | Λιγότερο ή ίσο με 0,2% | Λιγότερο ή ίσο με 0,2% | Λιγότερο ή ίσο με 0,02% |
| πυρίτιο εκτός ποιότητας | Μεγαλύτερο ή ίσο με 97% | περίπου 2% |
Μεταλλικό πυρίτιο
Το μεταλλικό πυρίτιο είναι προϊόν τήξης από πέτρα χαλαζία (SiO2) και ανθρακούχα αναγωγικά μέσα (όπως οπτάνθρακας πετρελαίου, άνθρακας, ροκανίδια, κ.λπ.) μέσω αντιδράσεων ηλεκτρικής θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας σε ηλεκτρικό κλίβανο.








Κύρια χρήση
Το μεταλλικό πυρίτιο είναι το «βιομηχανικό γλουταμινικό μονονάτριο».
Στη χαλυβουργία, ως αποοξειδωτικός παράγοντας, χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οξυγόνου από τηγμένο χάλυβα και τη βελτίωση της ποιότητας του χάλυβα.
Δημοφιλείς Ετικέτες: βιομηχανικό μεταλλικό πυρίτιο, Κίνα κατασκευαστές βιομηχανικού μεταλλικού πυριτίου, εργοστάσιο
